About Us Company Divisions Enquiry Contact Information
FRP (GRP) Sectional Water Tank
  FRP Tank Weight Tables

Nominal Tank Size

Length x Breadth
(Meter)
1-Meter Height
Panels In Tank
(Pcs)
Nominal Capacity
(Gallons)
Approx. Wt. Water
(Tons)
Approx.
Wt. Panels (Tons)
1 x 1 6 220 0.98 0.09
1 x 2 10 440 1.96 0.15
1 x 3 14 660 2.94 0.22
1 x 4 18 880 3.92 0.28
1 x 5 22 1100 4.90 0.34
2 x 2 16 880 3.92 0.25
2 x 3 22 1320 5.87 0.34
2 x 4 28 1760 7.83 0.43
2 x 5 34 2200 9.79 0.52
2 x 6 40 2640 11.75 0.46
3 x 3 30 1980 8.81 0.46
3 x 4 38 2640 11.75 0.59
3 x 5 46 3300 14.69 0.71
3 x 6 54 3960 17.62 0.83
3 x 7 62 4620 20 56 0.95
4 x 4 48 3520 15.66 0.74
4 x 5 58 4400 19.58 0.89
4 x 6 68 5280 23.50 1.05
4 x 7 78 6160 27.41 1.20
4 x 8 88 7040 31.33 1.36
5 x 5 70 5500 24.48 1.08
5 x 6 82 6600 29.37 1.26
5 x 7 94 7700 34.27 1.45
5 x 8 106 8800 39.16 1.63
5 x 9 118 9900 44.06 1.82
6 x 6 96 7920 35.24 1.48
6 x 8 124 10560 46.99 1.91
6 x 9 138 11880 52.87 2.13
7 x 7 126 10780 47.97 1.94
7 x 8 142 12320 54.82 2.19
7 x 9 158 13860 61.68 2.43
8 x 8 160 14080 62.66 2.46
8 x 9 178 15840 70.49 2.74
9 x 9 198 17820 79.30 3.05
Nominal Tank Size

Length x Breadth
( Meter)
2-Meter Height
Panels In Tank
(Pcs)
Nominal Capacity
(Gallons)
Approx. Wt. Water
(Tons)
Approx.
Wt. Panels (Tons)
1 x 1 10 440 1.96 0.18
1 x 2 16 880 3.92 0.28
1 x 3 22 1320 5.87 0.39
1 x 4 28 1760 7.83 0.49
1 x 5 34 2200 9.79 0.60
2 x 2 24 1760 7.83 0.42
2 x 3 32 2640 11.75 0.56
2 x 4 40 3520 15.66 0.70
2 x 5 48 4400 19.58 0.84
2 x 6 56 5280 23.50 0.99
3 x 3 42 3960 17.62 0.74
3 x 4 52 5280 23.50 0.92
3 x 5 62 6600 29.37 1.09
3 x 6 72 7920 35.24 1.27
3 x 7 82 9240 41.12 1.44
4 x 4 64 7040 31.33 1.13
4 x 5 76 8800 39.16 1.34
4 x 6 88 10560 46.99 1.55
4 x 7 100 12320 54.82  1.76
4 x 8 112 14080 62.66 1.97
5 x 5 90 11000 48.95 1.58
5 x 6 104 13200 58.74 1.83
5 x 7 118 15400 68.53 2.08
5 x 8 132 17600 78.32 2.32
5 x 9 146 19800 88.11 2.57
6 x 6 120 15840 70.49 2.11
6 x 8 152 21120 93.98 2.68
6 x 9 168 23760 105.73 2.96
7 x 7 154 21560 95.94 2.71
7 x 8 172 24640 109.65 3.03
7 x 9 190 27720 123.35 3.34
8 x 8 192 28160 125.31 3.38
8 x 9 212 31680 140.98 3.73
9 x 9 234 35640 158.60 4.12
Nominal Tank Size

Length x Breadth
( Meter)
3-Meter Height
Panels In Tank
(Pcs)
Nominal Capacity
( Gallons)
Approx. Wt. Water
( Tons)
Approx.
Wt. Panels (Tons)
1 x 1 14 660 2,94 0.28
1 x 2 22 1320 5.87 0.44
1 x 3 30 1980 8.81 .59
1 x 4 38 2640 1L75 0.75
1 x 5 46 3300 14.69 0.91
2 x 2 32 2640 11.75 0.63
2 x 3 42 3960 17.62 0.83
2 x 4 52 5280 23.50 1.03
2 x 5 62 6600 29.37 1.23
2 x 6 72 7920 35.24 1.43
3 x 3 54 5940 26.43 1.07
3 x 4 66 7920 35.24 1.31
3 x 5 78 9900 44.06 1.54
3 x 6 90 11880 52.87 1.78
3 x 7 102 13860 61.68 2.02
4 x 4 80 10560 46.99 1.58
4 x 5 94 13200 58.74 1.86
4 x 6 108 15840 70.49 2.14
4 x 7 122 21120 93.98 2.69
4 x 8 136 21120 93.98 2.69
5 x 5 110 16500 73.43 2.18
5 x 6 126 19800   88.11 2.49
5 x 7 142 23100 102.80 2.81
5 x 8 158 26400 117.48 3.13
5 x 9 174 29700 132.17 3.45
6 x 6 144 23760 105.73 2.85
6 x 8 180 31680 140.98 3.56
6 x 9 198 35640 158.60 3.92
7 x 7 182 32340 143.91 3.60
7 x 8 202 36960 164.47 4.00
7 x 9 222 41580 185.03 4.40
8 x 8 224 42240 187.97 4.44
8 x 9  246 47520 21146 4.87
9 x 9 270 53460 237.90 5.35 
Nominal Tank Size

Length x Breadth
(Meter)
4-Meter Height
Panels In Tank
(Pcs)
Nominal Capacity
( Gallons)
Approx. Wt. Water
(Tons)
Approx.
Wt. Panels (Tons)
1 x 1 18 880 3.92 0.44
1 x 2 28 1760 7.83 0.68
1 x 3 38 2640 11.75 0.92
1 x 4 48 3520 15.66 1.16
1 x 5 58 4400 19.58 1.40
2 x 2 40 3520 15.66 0.97
2 x 3 52 5280 23.50 1.26
2 x 4 64 7040 31.33 1.55
2 x 5 76 8800 39 16 1.84
2 x 6  88 10560 46.99 2.13
3 x 3 66 7920 35.24 1.60
3 x 4 80 10560 46.99 1.94
3 x 5 94 13200 58.74 2.27
3 x 6 108 15840 70.49 2.61
3 x 7 122 18480 82.24 2.95
4 x 4 96 5 14080 62.66 2.32
4 x 5 112 17600 78.32 2.71
4 x 6 128 21120 93.98 3.10
4 x 7 144 24640 109.65 3.48
4 x 8 160 28160 125.31 3.87
5 x 5 130 22000 97.90 3.15
5 x 6 148 26400 117.48 3.58
5 x 7 J66 30800 137.06 4.02
5 x 8 184 35200 156.64 4.45
5 x 9 202 39600 176.22 4.89
6 x 6 168 31680 140.98 4.07
6 x 8 208 42240 187.97 5.03
6 x 9 228 47520 211.46 5.52
7 x 7 210 43120 161.88 5.08
7 x 8 232 49280 219.30 5.61
7 x 9 254 55440 246.71 3.15
8 x 8 256 56320 250.62 6.20
8 x 9 280 63360 281.95 6.78
9 x 9 306 71280 317.20 7.41