About Us Company Divisions Enquiry Contact Information
Pressed Steel Sectional Water Tank
  Steel Tank Weight Tables

Nominal Tank Size
Length x Breadth
(Feet)
4' (ft) Deep Tank -5mm Thick Plate
Palate In Tank
(Numbers)
Nominal Capacity
(Gallons)
Approx. Wt. Water
(Tons)
Approx.
Wt. Plates (Tons)
4 x  8 5 400 1.78 0.39
4 x  8 8 800 3.56 0.62
 4 x 12 11 1200 5.34 0.85
 4 x 16 14 1600 7.12 1.09
 4 x 20 17 2000 8.90 1.32
8 x  8 12 1600 7.12 0.90
 8 x 12 16 2400 10.68 1.15
 8 x 16 20 3200 14.24 1.43
 8 x 20 24 4000 17.80 1.82
 8 x 24 28 4800 21.36 2.21
12 x 16 21 3600 16.02 1.60
12 x 16 26 4800 21.36 2.01
12 x 20 31 6000 26.70 2.35
12 x 24 36 7200 32.04 2.74
12 x 28 41 8400 37.38 3.15
16 x 16 32 6400 28.48 2.58
16 x 20 38 8000 35.60 3.04
16 x 24 44 9600 42.72 3.49
16 x 28 50 11200 49.84 4.05
16 x 32 56 12800 56.96 4.66
20 x 20 45 10000 44.50 3.60
20 x 24 52 12000 53.40 4.15
20 x 28 59 14000 62.30 4.70
20 x 32 66 16000 71.20 5.25
20 x 36 73 18000 80.10 5.90
24 x 24 60 14400 64.08 4.71
24 x 28 68 16800 74.76 5.40
24 x 32 76 19200 85.44 6.09
24 x 36 84 21600 96.12 6.80
28 x 28 77 19600 87.22 6.13
28 x 32 86 22400 99.68 7.22
28 x 36 95 25200 112.14 7.94
32 x 32 96 25600 113.92 8.06
32 x 36 106 28800 128.16 8.88
36 x 36 117 32400 144.18 9.82
Nominal Tank Size
Length x Breadth
(Feet)
8' (ft) Deep Tank -5mm Thick Plate
Plate In Tank
(Pcs)
Nominal Capacity
(Gallons)
Approx. Wt. Water
(Tons)
Approx.
Wt. Plates (Tons)
4 x 8 9 800 3.56 0.77
4 x 8 14 1600 7.12 1.18
4 x 12 19 2400 10.68 1.59
4 x 16 24 3200 14.24 2.01
4 x 20 29 4000 17.80 2.43
8 x 8 20 3200 14.24 1.68
8 x 12 26 4800 21.36 2.18
8 x 16 32 6400 28.48 2.69
8 x 20 38 8000 35.60 3.20
8 x 24 44 9600 42.72 3.72
12 x 16 33 7200 32.04 2.77
12 x 16 40 9600 42.72 3.36
12 x 20 47 12000 53.40 3.95
12 x 24 54 14400 64.08 4.46
12 x 28 61 16800 74.76 5.07
16 x 16 48 12800 56.96 4.03
16 x 20 56 16000 71.20 4.46
16 x 24 64 19200 85.44 5.37
16 x 28 72 22400 99.68 6.08
16 x 32 80 25600 113.92 6.79
20 x 20 65 20000 89.00 5.46
20 x 24 74 24000 106.80 6.21
20 x 28 83 28000 124.60 6.97
20 x 32 92 32000 142.40 7.73
20 x 36 101 36000 160.20 8.50
24 x 24 84 28800 128.16 7.05
24 x 28 94 33600 149.52 7.89
24 x 32 104 38400 170.88 8.74
24 x 36 114 34200 192.24 9.59
28 x 28 105 39200 174.44 8.81
28 x 32 116 44800 199.36 9.74
28 x 36 127 50400 224.28 10.67
32 x 32 128 51200 227.84 10.74
32 x 36 140 57600 256.32 11.75
36 x 36 153 64800 288.36 12.84
Nominal Tank Size
Length x Breadth
(Feet)
12' (ft) Deep Tank -5mm Thick Plate
Plate In Tank
(Pcs)
Nominal Capacity
( Gallons)
Approx. Wt. Water
( Tons)
Approx.
Wt. Plates (Tons)
12 x 12 45 10800 48.06 4.40
12 x 16 54 14000 64.08 5.40
12 x 20 63 18000 83.66 6.30
16 x 16 64 19200 85.44 6.40
16 x 20 74 24000 106.80 7.50
16 x 24 84 28800 128.16 8.60
16 x 28 94 33600 149.52 9.70
20 x 20 85 30000 133.50 8.50
20 x 24 96 36000 160.20 9.70
20 x 28 107 42000 186.90 10.90
20 x 32 118 48000 213.60 12.10
24 x 24 108 43200 192.24 10.90
24 x 28 120 50400 224.28 12.20
24 x 32 132 57600 256.32 13.50
28 x 28 133 58800 261.66 13.60
28 x 32 146 67200 299.04 14.90
28 x 36 159 75600 336.42 16.20
32 x 32 160 76800 341.76 16.30
32 x 36 174 86400 384.48 17.80
32 x 40 188 96000 427.20 19.20
36 x 36 189 97200 432.54 19.30
36 x 40 204 108000 480.60 21.32
40 x 40 220 120000 534.00 22.35
40 x 44 236 132000 587.40 24.79
40 x 48 252 144000 640.80 27.23
44 x 44 253 145200 646.14 26.72
44 x 48 270 158400 704.88 28.49
44 x 52 287 171600 763.62 30.26
48 x 48 288 172800 768.96 30.47
48 x 52 306 187200 833.04 32.35
52 x 52 325 202800 902.46 34.43
Nominal Tank Size
Length x Breadth
(Feet)
16' (ft) Deep Tank -5mm & 6mm Thick Plate
Plate In Tank
(Pcs)
Nominal Capacity
( Gallons)
Approx. Wt. Water
(Tons)
Approx.
Wt. Plates (Tons)
5mm 6mm
12 x 12 36 21 14400 64.08 6.20
12 x 16 42 26 19200 85.44 7.50
12 x 20 48 31 24000 106.80 8.80
16 x 16 48 32 25600 113.92 8.70
16 x 20 54 38 32000 142.40 10.90
16 x 24 60 44 38400 170.88 13.10
16 x 28 66 50 44800 199.36 15.30
20 x 20 60 45 40000 178.00 11.30
20 x 24 66 52 48000 213.60 12.80
20 x 28 72 59 56000 249.20 14.30
20 x 32 78 66 64000 284.80 15.80
24 x 24 72 60 57600 256.32 14.40
24 x 28 78 68 67200 299.04 15.90
24 x 32 84 76 76800 341.76 17.40
28 x 28 84 77 78400 348.88 17.50
28 x 32 90 86 89600 398.72 19.30
28 x 36 96 95 100800 448.56 20.90
32 x 32 96 96 102400 455.68 21.10
32 x 36 102 106 115200 512.64 23.00
32 x 40 108 116 128000 569.60 24.70
36 x 36 108 117 129600 576.72 25.10
36 x 40 114 128 144000 640.80 27.33
40 x 40 120 140 160000 712.00 29.41
40 x 44 126 152 176000 783.20 31.44
40 x 48 132 164 192000 854.40 33.47
44 x 44 132 165 193600 861.52 33.72
44 x 48 138 178 211200 939.84 35.85
44 x 52 144 191 228000 1018.16 37.98
48 x 48 144 192 230400 1025.28 38.13
48 x 52 150 206 249600 1110.72 40.46
52 x 52 156 221 270400 1203.28 42.90